Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 206 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2023 ÀS 00:25

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.602
DESCARTADOS
2.934
ÓBITOS
26
INTERNADOS
0
CURADOS
1.532
NOTIFICADOS
0
QUARENTENA
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS QUARENTENA
11/06/2021 18:06:28 29 751 1.593 15 0 720 0 0
10/06/2021 19:05:32 46 741 1.584 15 0 719 0 0
08/06/2021 19:04:47 54 722 1.579 15 0 698 0 0
06/06/2021 18:03:46 22 717 1.569 15 0 690 0 0
04/06/2021 21:02:47 36 711 1.556 15 1 682 0 0
02/06/2021 20:01:57 39 709 1.545 15 1 665 0 0
31/05/2021 21:11:51 26 700 1.537 15 1 651 0 0
28/05/2021 20:08:39 32 681 1.521 15 1 642 0 0
26/05/2021 20:37:53 42 671 1.505 15 0 621 0 0
24/05/2021 19:37:02 29 652 1.501 15 0 611 0 0
21/05/2021 20:12:16 28 638 1.495 15 0 605 0 0
20/05/2021 19:11:36 46 628 1.481 15 0 588 0 0
18/05/2021 20:06:17 41 620 1.471 15 0 583 0 0
17/05/2021 09:17:27 24 614 1.469 15 0 574 0 0
14/05/2021 20:16:24 28 599 1.462 15 0 564 0 0
12/05/2021 21:14:29 15 592 1.449 15 0 541 0 0
11/05/2021 20:13:06 29 582 1.439 15 0 539 0 0
10/05/2021 21:11:47 33 579 1.434 15 0 538 0 0
09/05/2021 20:08:45 23 577 1.434 15 0 527 0 0
08/05/2021 19:50:54 48 566 1.420 15 0 516 0 0
07/05/2021 20:07:15 49 565 1.420 15 0 516 0 0
06/05/2021 18:03:44 39 565 1.419 15 0 515 0 0
05/05/2021 20:51:10 33 566 1.419 15 0 510 0 0
04/05/2021 19:30:28 49 546 1.407 14 1 509 0 0
03/05/2021 20:50:25 42 542 1.400 14 1 506 0 0
01/05/2021 18:28:25 9 538 1.398 14 1 502 0 0
30/04/2021 20:26:31 30 527 1.388 14 0 502 0 0
29/04/2021 20:10:05 29 525 1.387 14 0 501 0 0
27/04/2021 18:09:08 9 523 1.378 14 0 499 0 0
26/04/2021 19:02:49 20 517 1.372 14 0 498 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito