Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 206 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2023 ÀS 00:25

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.602
DESCARTADOS
2.934
ÓBITOS
26
INTERNADOS
0
CURADOS
1.532
NOTIFICADOS
0
QUARENTENA
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS QUARENTENA
02/02/2022 17:13:49 4 1.209 2.338 24 0 1.133 0 0
29/11/2021 20:37:52 6 1.075 2.052 20 0 1.052 0 0
24/11/2021 20:15:02 2 1.074 2.048 20 0 1.050 0 0
23/11/2021 19:42:01 9 1.073 2.040 20 0 1.047 0 0
20/11/2021 22:46:02 8 1.072 2.036 20 0 1.043 0 0
12/11/2021 20:35:20 2 1.063 1.996 19 0 1.022 0 0
08/11/2021 18:22:49 21 1.047 1.965 19 0 1.001 0 0
03/11/2021 20:21:51 35 1.023 1.938 19 0 975 0 0
01/11/2021 19:13:30 16 1.022 1.938 18 0 957 0 0
30/10/2021 19:12:30 16 1.019 1.938 18 0 953 0 0
27/10/2021 20:09:31 53 991 1.907 18 0 944 0 0
26/10/2021 20:05:56 48 987 1.905 18 0 940 0 0
25/10/2021 20:29:43 13 983 1.905 18 0 938 0 0
19/10/2021 20:03:52 18 964 1.880 18 0 919 0 0
14/10/2021 20:15:31 18 940 1.872 18 1 918 0 0
30/09/2021 21:37:48 3 934 1.866 16 1 917 0 0
28/09/2021 20:00:35 7 934 1.860 16 1 917 0 0
22/09/2021 21:32:27 6 933 1.855 16 0 917 0 0
20/09/2021 21:02:18 5 933 1.850 16 0 916 0 0
17/09/2021 20:12:37 0 933 1.850 16 0 915 0 0
15/09/2021 20:55:28 6 933 1.844 16 0 911 0 0
13/09/2021 20:45:49 7 931 1.838 16 0 906 0 0
10/09/2021 20:02:46 1 931 1.836 16 0 906 0 0
08/09/2021 20:01:47 2 926 1.816 16 0 903 0 0
06/09/2021 20:34:12 7 922 1.811 16 0 902 0 0
02/09/2021 10:11:24 4 921 1.811 16 0 897 0 0
30/08/2021 20:09:00 9 911 1.802 16 0 895 0 0
25/08/2021 20:44:55 2 911 1.796 16 0 893 0 0
20/08/2021 20:03:10 5 910 1.791 16 0 890 0 0
17/08/2021 19:08:44 4 909 1.786 16 0 888 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito