Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 206 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2023 ÀS 00:25

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.602
DESCARTADOS
2.934
ÓBITOS
26
INTERNADOS
0
CURADOS
1.532
NOTIFICADOS
0
QUARENTENA
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS QUARENTENA
06/08/2020 09:24:51 23 87 225 6 0 78 0 0
04/08/2020 08:36:36 19 86 225 6 0 78 0 0
31/07/2020 08:42:33 24 79 214 4 0 72 0 0
28/07/2020 08:24:33 16 76 200 4 0 67 0 0
27/07/2020 11:25:29 24 64 198 3 0 56 0 0
24/07/2020 08:54:49 13 60 197 3 0 51 0 0
22/07/2020 08:23:19 25 55 181 3 0 45 0 0
20/07/2020 08:58:00 16 52 174 3 0 41 0 0
17/07/2020 08:53:23 11 52 174 3 0 41 0 0
16/07/2020 08:31:49 14 51 165 3 0 41 0 4
14/07/2020 07:28:28 10 50 165 3 0 41 0 4
13/07/2020 09:05:04 13 46 152 3 0 41 0 9
11/07/2020 13:28:47 11 46 152 3 0 41 0 9
10/07/2020 08:37:06 12 45 151 3 0 40 0 9
08/07/2020 20:08:15 18 43 141 3 0 39 0 9
07/07/2020 00:00:00 11 43 140 3 0 35 0 9
06/07/2020 12:16:34 20 42 132 3 0 34 0 9
04/07/2020 10:44:11 16 42 132 3 0 34 0 0
03/07/2020 00:00:00 13 42 131 3 0 34 0 0
01/07/2020 16:13:53 13 41 115 3 0 33 0 0
30/06/2020 09:26:21 18 41 108 3 0 31 0 0
29/06/2020 13:36:34 18 41 108 3 0 31 0 1
27/06/2020 17:01:43 16 41 107 3 0 31 0 2
26/06/2020 09:17:24 16 40 106 3 0 31 0 2
24/06/2020 11:32:43 21 39 103 3 0 25 0 4
15/06/2020 09:36:36 7 29 84 2 0 4 0 11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito