Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 206 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2023 ÀS 00:25

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.602
DESCARTADOS
2.934
ÓBITOS
26
INTERNADOS
0
CURADOS
1.532
NOTIFICADOS
0
QUARENTENA
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS QUARENTENA
23/02/2023 00:25:06 8 1.602 2.934 26 0 1.532 0 0
20/10/2022 10:15:26 8 1.602 2.934 26 0 1.532 0 0
17/10/2022 11:27:37 8 1.602 2.934 26 0 1.532 0 0
06/10/2022 18:01:37 8 1.602 2.934 26 0 1.532 0 0
05/10/2022 23:21:27 8 1.602 2.934 26 0 1.532 0 0
03/10/2022 22:02:48 8 1.602 2.934 26 0 1.532 0 0
29/09/2022 13:33:16 8 1.602 2.934 26 0 1.532 0 0
26/09/2022 21:35:54 8 1.602 2.934 26 0 1.532 0 0
20/07/2022 09:46:14 8 1.602 2.934 26 0 1.532 0 0
24/05/2022 09:00:53 2 1.457 2.681 25 0 1.431 0 0
27/04/2022 08:56:07 2 1.457 2.681 25 0 1.431 0 0
11/04/2022 08:42:38 0 1.456 2.671 25 0 1.430 0 0
06/04/2022 08:36:00 0 1.456 2.671 25 0 1.430 0 0
03/04/2022 21:59:24 0 1.455 2.664 25 0 1.430 0 0
30/03/2022 08:26:02 0 1.455 2.664 25 0 1.430 0 0
15/03/2022 07:22:38 0 1.454 2.630 25 0 1.426 0 0
11/03/2022 10:46:17 0 1.454 2.629 25 0 1.420 0 0
10/03/2022 08:39:43 2 1.454 2.629 25 0 1.418 0 0
10/03/2022 08:34:07 2 1.454 2.629 25 0 1.418 0 0
09/03/2022 10:47:38 1 1.453 2.629 25 0 1.418 0 0
04/03/2022 11:16:33 6 1.443 2.603 25 0 1.405 0 0
24/02/2022 08:49:26 7 1.429 2.577 25 0 1.348 0 0
23/02/2022 11:23:15 4 1.427 2.574 25 0 1.330 0 0
17/02/2022 10:37:26 8 1.380 2.524 25 0 1.258 0 0
16/02/2022 08:43:16 8 1.380 2.524 25 0 1.258 0 0
10/02/2022 08:13:06 21 1.298 2.419 24 0 1.202 0 0
08/02/2022 07:58:43 26 1.263 2.398 24 0 1.189 0 0
07/02/2022 06:18:51 3 1.262 2.391 24 0 1.165 0 0
04/02/2022 08:49:19 9 1.245 2.376 24 0 1.157 0 0
03/02/2022 17:31:07 15 1.216 2.358 24 0 1.140 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito