Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 206 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2023 ÀS 00:25

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.602
DESCARTADOS
2.934
ÓBITOS
26
INTERNADOS
0
CURADOS
1.532
NOTIFICADOS
0
QUARENTENA
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS QUARENTENA
16/08/2021 18:17:28 2 906 1.781 16 0 886 0 0
11/08/2021 20:24:09 6 904 1.776 16 0 886 0 0
06/08/2021 20:34:47 3 903 1.771 16 0 882 0 0
04/08/2021 20:21:59 11 900 1.760 15 0 873 0 0
03/08/2021 20:35:41 8 900 1.760 15 0 872 0 0
30/07/2021 10:41:05 15 889 1.736 15 0 870 0 0
29/07/2021 20:41:50 15 890 1.736 15 0 870 0 0
27/07/2021 20:39:34 2 888 1.736 15 0 869 0 0
26/07/2021 20:00:48 6 886 1.736 15 0 869 0 0
23/07/2021 20:53:29 4 885 1.734 15 0 868 0 0
21/07/2021 20:28:25 9 883 1.722 15 0 865 0 0
20/07/2021 20:00:18 13 883 1.717 15 0 865 0 0
19/07/2021 19:15:24 11 881 1.714 15 0 863 0 0
16/07/2021 20:52:47 4 881 1.711 15 0 862 0 0
14/07/2021 20:57:31 7 874 1.701 15 0 851 0 0
12/07/2021 21:30:53 26 864 1.686 15 0 837 0 0
09/07/2021 19:09:06 14 864 1.686 15 0 828 0 0
08/07/2021 19:30:45 8 852 1.685 15 0 822 0 0
07/07/2021 21:16:34 7 848 1.685 15 0 820 0 0
06/07/2021 20:16:34 16 841 1.678 15 0 820 0 0
05/07/2021 19:05:53 19 838 1.673 15 0 815 0 0
02/07/2021 21:00:01 9 838 1.673 15 0 811 0 0
01/07/2021 19:40:31 17 831 1.653 15 0 808 0 0
30/06/2021 20:56:45 22 830 1.648 15 0 807 0 0
29/06/2021 19:08:28 19 829 1.646 15 0 807 0 0
25/06/2021 22:07:41 15 825 1.646 15 0 793 0 0
23/06/2021 20:06:28 9 819 1.645 15 0 777 0 0
21/06/2021 20:04:17 32 806 1.632 15 0 762 0 0
18/06/2021 22:02:40 26 805 1.629 15 0 753 0 0
14/06/2021 20:01:26 42 757 1.598 15 0 728 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito