Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 206 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2023 ÀS 00:25

SUSPEITOS
8
CONFIRMADOS
1.602
DESCARTADOS
2.934
ÓBITOS
26
INTERNADOS
0
CURADOS
1.532
NOTIFICADOS
0
QUARENTENA
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS QUARENTENA
02/02/2021 10:12:13 15 348 941 11 0 334 0 0
01/02/2021 10:38:23 22 346 931 11 0 333 0 0
31/01/2021 08:46:27 11 345 931 11 0 333 0 0
27/01/2021 08:44:37 18 340 921 10 0 327 0 0
16/01/2021 23:48:53 9 333 891 10 0 323 0 0
02/01/2021 10:55:04 1 313 873 10 0 303 0 0
10/12/2020 09:00:16 9 301 780 10 0 286 0 0
27/11/2020 09:15:57 15 279 735 8 0 261 0 0
20/11/2020 10:12:33 14 244 678 8 0 244 0 0
11/11/2020 10:34:16 19 240 640 7 0 223 0 0
26/10/2020 10:42:18 26 192 521 7 0 174 0 0
21/10/2020 10:22:57 26 178 470 7 0 158 0 0
29/09/2020 08:28:17 10 128 372 6 0 115 0 0
25/09/2020 08:37:07 17 116 361 6 0 107 0 0
21/09/2020 10:02:57 20 111 343 6 0 101 0 1
11/09/2020 08:47:34 9 104 331 6 0 96 0 0
08/09/2020 09:21:17 18 101 317 6 0 95 0 0
04/09/2020 08:38:56 10 99 311 6 0 93 0 0
28/08/2020 11:19:48 6 99 298 6 0 93 0 0
25/08/2020 10:25:21 11 99 287 6 0 93 0 0
24/08/2020 10:19:39 17 98 280 6 0 91 0 0
21/08/2020 10:16:35 17 98 276 6 0 85 0 0
20/08/2020 09:48:49 19 96 274 6 0 85 0 0
20/08/2020 09:48:12 17 94 273 6 0 84 0 1
20/08/2020 08:31:28 17 94 273 6 0 84 0 1
20/08/2020 08:26:11 15 94 270 6 0 84 0 1
14/08/2020 08:58:13 15 91 264 6 0 82 0 1
12/08/2020 18:42:26 24 89 254 6 0 80 0 1
10/08/2020 08:25:10 24 89 245 6 0 80 0 1
07/08/2020 10:31:03 11 88 245 6 0 80 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito