DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
23/02/2023 8 1602 2934 26 0 1532 0 0
20/10/2022 8 1602 2934 26 0 1532 0 0
17/10/2022 8 1602 2934 26 0 1532 0 0
06/10/2022 8 1602 2934 26 0 1532 0 0
05/10/2022 8 1602 2934 26 0 1532 0 0
03/10/2022 8 1602 2934 26 0 1532 0 0
29/09/2022 8 1602 2934 26 0 1532 0 0
26/09/2022 8 1602 2934 26 0 1532 0 0
20/07/2022 8 1602 2934 26 0 1532 0 0
24/05/2022 2 1457 2681 25 0 1431 0 0
27/04/2022 2 1457 2681 25 0 1431 0 0
11/04/2022 0 1456 2671 25 0 1430 0 0
06/04/2022 0 1456 2671 25 0 1430 0 0
03/04/2022 0 1455 2664 25 0 1430 0 0
30/03/2022 0 1455 2664 25 0 1430 0 0
15/03/2022 0 1454 2630 25 0 1426 0 0
11/03/2022 0 1454 2629 25 0 1420 0 0
10/03/2022 2 1454 2629 25 0 1418 0 0
10/03/2022 2 1454 2629 25 0 1418 0 0
09/03/2022 1 1453 2629 25 0 1418 0 0
04/03/2022 6 1443 2603 25 0 1405 0 0
24/02/2022 7 1429 2577 25 0 1348 0 0
23/02/2022 4 1427 2574 25 0 1330 0 0
17/02/2022 8 1380 2524 25 0 1258 0 0
16/02/2022 8 1380 2524 25 0 1258 0 0
10/02/2022 21 1298 2419 24 0 1202 0 0
08/02/2022 26 1263 2398 24 0 1189 0 0
07/02/2022 3 1262 2391 24 0 1165 0 0
04/02/2022 9 1245 2376 24 0 1157 0 0
03/02/2022 15 1216 2358 24 0 1140 0 0
02/02/2022 4 1209 2338 24 0 1133 0 0
29/11/2021 6 1075 2052 20 0 1052 0 0
24/11/2021 2 1074 2048 20 0 1050 0 0
23/11/2021 9 1073 2040 20 0 1047 0 0
20/11/2021 8 1072 2036 20 0 1043 0 0
12/11/2021 2 1063 1996 19 0 1022 0 0
08/11/2021 21 1047 1965 19 0 1001 0 0
03/11/2021 35 1023 1938 19 0 975 0 0
01/11/2021 16 1022 1938 18 0 957 0 0
30/10/2021 16 1019 1938 18 0 953 0 0
27/10/2021 53 991 1907 18 0 944 0 0
26/10/2021 48 987 1905 18 0 940 0 0
25/10/2021 13 983 1905 18 0 938 0 0
19/10/2021 18 964 1880 18 0 919 0 0
14/10/2021 18 940 1872 18 1 918 0 0
30/09/2021 3 934 1866 16 1 917 0 0
28/09/2021 7 934 1860 16 1 917 0 0
22/09/2021 6 933 1855 16 0 917 0 0
20/09/2021 5 933 1850 16 0 916 0 0
17/09/2021 0 933 1850 16 0 915 0 0
15/09/2021 6 933 1844 16 0 911 0 0
13/09/2021 7 931 1838 16 0 906 0 0
10/09/2021 1 931 1836 16 0 906 0 0
08/09/2021 2 926 1816 16 0 903 0 0
06/09/2021 7 922 1811 16 0 902 0 0
02/09/2021 4 921 1811 16 0 897 0 0
30/08/2021 9 911 1802 16 0 895 0 0
25/08/2021 2 911 1796 16 0 893 0 0
20/08/2021 5 910 1791 16 0 890 0 0
17/08/2021 4 909 1786 16 0 888 0 0
16/08/2021 2 906 1781 16 0 886 0 0
11/08/2021 6 904 1776 16 0 886 0 0
06/08/2021 3 903 1771 16 0 882 0 0
04/08/2021 11 900 1760 15 0 873 0 0
03/08/2021 8 900 1760 15 0 872 0 0
30/07/2021 15 889 1736 15 0 870 0 0
29/07/2021 15 890 1736 15 0 870 0 0
27/07/2021 2 888 1736 15 0 869 0 0
26/07/2021 6 886 1736 15 0 869 0 0
23/07/2021 4 885 1734 15 0 868 0 0
21/07/2021 9 883 1722 15 0 865 0 0
20/07/2021 13 883 1717 15 0 865 0 0
19/07/2021 11 881 1714 15 0 863 0 0
16/07/2021 4 881 1711 15 0 862 0 0
14/07/2021 7 874 1701 15 0 851 0 0
12/07/2021 26 864 1686 15 0 837 0 0
09/07/2021 14 864 1686 15 0 828 0 0
08/07/2021 8 852 1685 15 0 822 0 0
07/07/2021 7 848 1685 15 0 820 0 0
06/07/2021 16 841 1678 15 0 820 0 0
05/07/2021 19 838 1673 15 0 815 0 0
02/07/2021 9 838 1673 15 0 811 0 0
01/07/2021 17 831 1653 15 0 808 0 0
30/06/2021 22 830 1648 15 0 807 0 0
29/06/2021 19 829 1646 15 0 807 0 0
25/06/2021 15 825 1646 15 0 793 0 0
23/06/2021 9 819 1645 15 0 777 0 0
21/06/2021 32 806 1632 15 0 762 0 0
18/06/2021 26 805 1629 15 0 753 0 0
14/06/2021 42 757 1598 15 0 728 0 0
11/06/2021 29 751 1593 15 0 720 0 0
10/06/2021 46 741 1584 15 0 719 0 0
08/06/2021 54 722 1579 15 0 698 0 0
06/06/2021 22 717 1569 15 0 690 0 0
04/06/2021 36 711 1556 15 1 682 0 0
02/06/2021 39 709 1545 15 1 665 0 0
31/05/2021 26 700 1537 15 1 651 0 0
28/05/2021 32 681 1521 15 1 642 0 0
26/05/2021 42 671 1505 15 0 621 0 0
24/05/2021 29 652 1501 15 0 611 0 0
21/05/2021 28 638 1495 15 0 605 0 0
20/05/2021 46 628 1481 15 0 588 0 0
18/05/2021 41 620 1471 15 0 583 0 0
17/05/2021 24 614 1469 15 0 574 0 0
14/05/2021 28 599 1462 15 0 564 0 0
12/05/2021 15 592 1449 15 0 541 0 0
11/05/2021 29 582 1439 15 0 539 0 0
10/05/2021 33 579 1434 15 0 538 0 0
09/05/2021 23 577 1434 15 0 527 0 0
08/05/2021 48 566 1420 15 0 516 0 0
07/05/2021 49 565 1420 15 0 516 0 0
06/05/2021 39 565 1419 15 0 515 0 0
05/05/2021 33 566 1419 15 0 510 0 0
04/05/2021 49 546 1407 14 1 509 0 0
03/05/2021 42 542 1400 14 1 506 0 0
01/05/2021 9 538 1398 14 1 502 0 0
30/04/2021 30 527 1388 14 0 502 0 0
29/04/2021 29 525 1387 14 0 501 0 0
27/04/2021 9 523 1378 14 0 499 0 0
26/04/2021 20 517 1372 14 0 498 0 0
24/04/2021 6 517 1369 14 0 495 0 0
23/04/2021 15 514 1363 14 0 493 0 0
22/04/2021 6 514 1362 14 0 493 0 0
21/04/2021 10 509 1345 14 0 488 0 0
20/04/2021 10 509 1345 14 0 488 0 0
19/04/2021 15 506 1325 14 0 484 0 0
17/04/2021 16 506 1317 14 0 479 0 0
16/04/2021 17 505 1317 14 0 477 0 0
15/04/2021 19 504 1315 14 0 477 0 0
14/04/2021 15 501 1310 14 0 476 0 0
13/04/2021 11 499 1308 14 0 475 0 0
12/04/2021 24 497 1290 14 0 474 0 0
09/04/2021 15 483 1254 13 0 467 0 0
06/04/2021 15 483 1254 13 1 467 0 0
02/04/2021 15 478 1242 13 0 460 0 0
30/03/2021 15 477 1242 13 0 454 0 0
30/03/2021 15 477 1242 13 0 454 0 0
28/03/2021 16 476 1235 13 0 453 0 0
25/03/2021 26 474 1221 12 0 447 0 0
20/03/2021 25 457 1202 12 0 429 0 0
18/03/2021 32 454 1190 12 0 426 0 0
14/03/2021 27 434 1168 12 0 409 0 0
10/03/2021 39 413 1133 12 0 383 0 0
08/03/2021 42 395 1088 12 0 372 0 0
04/03/2021 34 387 1074 12 0 371 0 0
02/03/2021 48 382 1055 11 0 369 0 0
01/03/2021 44 381 1048 11 0 369 0 0
27/02/2021 29 380 1045 11 0 367 0 0
18/02/2021 22 369 1018 11 0 353 0 0
15/02/2021 27 366 1001 11 0 348 0 0
02/02/2021 15 348 941 11 0 334 0 0
01/02/2021 22 346 931 11 0 333 0 0
31/01/2021 11 345 931 11 0 333 0 0
27/01/2021 18 340 921 10 0 327 0 0
16/01/2021 9 333 891 10 0 323 0 0
02/01/2021 1 313 873 10 0 303 0 0
10/12/2020 9 301 780 10 0 286 0 0
27/11/2020 15 279 735 8 0 261 0 0
20/11/2020 14 244 678 8 0 244 0 0
11/11/2020 19 240 640 7 0 223 0 0
26/10/2020 26 192 521 7 0 174 0 0
21/10/2020 26 178 470 7 0 158 0 0
29/09/2020 10 128 372 6 0 115 0 0
25/09/2020 17 116 361 6 0 107 0 0
21/09/2020 20 111 343 6 0 101 0 1
11/09/2020 9 104 331 6 0 96 0 0
08/09/2020 18 101 317 6 0 95 0 0
04/09/2020 10 99 311 6 0 93 0 0
28/08/2020 6 99 298 6 0 93 0 0
25/08/2020 11 99 287 6 0 93 0 0
24/08/2020 17 98 280 6 0 91 0 0
21/08/2020 17 98 276 6 0 85 0 0
20/08/2020 19 96 274 6 0 85 0 0
20/08/2020 17 94 273 6 0 84 0 1
20/08/2020 17 94 273 6 0 84 0 1
20/08/2020 15 94 270 6 0 84 0 1
14/08/2020 15 91 264 6 0 82 0 1
12/08/2020 24 89 254 6 0 80 0 1
10/08/2020 24 89 245 6 0 80 0 1
07/08/2020 11 88 245 6 0 80 0 0
06/08/2020 23 87 225 6 0 78 0 0
04/08/2020 19 86 225 6 0 78 0 0
31/07/2020 24 79 214 4 0 72 0 0
28/07/2020 16 76 200 4 0 67 0 0
27/07/2020 24 64 198 3 0 56 0 0
24/07/2020 13 60 197 3 0 51 0 0
22/07/2020 25 55 181 3 0 45 0 0
20/07/2020 16 52 174 3 0 41 0 0
17/07/2020 11 52 174 3 0 41 0 0
16/07/2020 14 51 165 3 0 41 0 4
14/07/2020 10 50 165 3 0 41 0 4
13/07/2020 13 46 152 3 0 41 0 9
11/07/2020 11 46 152 3 0 41 0 9
10/07/2020 12 45 151 3 0 40 0 9
08/07/2020 18 43 141 3 0 39 0 9
07/07/2020 11 43 140 3 0 35 0 9
06/07/2020 20 42 132 3 0 34 0 9
04/07/2020 16 42 132 3 0 34 0 0
03/07/2020 13 42 131 3 0 34 0 0
01/07/2020 13 41 115 3 0 33 0 0
30/06/2020 18 41 108 3 0 31 0 0
29/06/2020 18 41 108 3 0 31 0 1
27/06/2020 16 41 107 3 0 31 0 2
26/06/2020 16 40 106 3 0 31 0 2
24/06/2020 21 39 103 3 0 25 0 4
15/06/2020 7 29 84 2 4 11
www.cachoeiradosindios.pb.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 16:20:19