Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 14 | 87,50% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 6,25% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 6,25% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 33,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 23,81% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4,76% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 14,29% |
YORLLYSON HEYD PEREIRA DE SOUZA
7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30
Última solicitação: 04/09/2024 17:29