Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 17 | 89,47% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 5,26% |
RESPONDIDO | 1 | 5,26% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 19 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 9 |
FEMININO | 13 |
NÃO INFORMADO | 3 |
Totalizaram 25 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 |
NÃO INFORMADO | 3 |
Totalizaram 25 solicitações
JOSÉ RICARTE FEITOSA FILHO
7:00 às 13:00
Última solicitação: 15/09/2025 18:35