Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 15 | 88,24% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 5,88% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 5,88% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 36,36% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 22,73% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4,55% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 13,64% |
YORLLYSON HEYD PEREIRA DE SOUZA
7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30
Última solicitação: 22/02/2025 09:50