| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 19 | 79,17% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 4,17% |
| RESPONDIDO | 4 | 16,67% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 24 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 12 |
| FEMININO | 15 |
| NÃO INFORMADO | 24 |
Totalizaram 51 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 12 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 15 |
| NÃO INFORMADO | 24 |
Totalizaram 51 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JOSÉ RICARTE FEITOSA FILHO
7:00 às 13:00
Última solicitação: 23/05/2026 18:38