Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 4,30% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 12,90% |
NÃO INFORMADO | 25 | 26,88% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 2 | 2,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 5,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 2,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 10,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 5 | 5,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 10,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 1,08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,08% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,08% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 7,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 8,60% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3,23% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,15% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,08% |
JOSÉ RICARTE FEITOSA FILHO
7:00 às 13:00
Última manifestação: 22/06/2025 18:10