| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 4 | 3,54% |
| Gabinete do Prefeito | 12 | 10,62% |
| NÃO INFORMADO | 25 | 22,12% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 1 | 0,88% |
| Secretária da Fazenda Pública | 1 | 0,88% |
| Secretaria Municipal de Ação Social | 2 | 1,77% |
| Secretaria Municipal de Administração | 7 | 6,19% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 1 | 0,88% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 2 | 1,77% |
| Secretaria Municipal de Educação | 12 | 10,62% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 6 | 5,31% |
| Secretaria Municipal de Planejamento | 1 | 0,88% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 21 | 18,58% |
| Secretaria Municipal de Transporte | 3 | 2,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,88% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 9,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 7,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 7,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,77% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,77% |
JOSÉ RICARTE FEITOSA FILHO
7:00 às 13:00
Última manifestação: 01/09/2026 10:14