Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 4,49% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 13,48% |
NÃO INFORMADO | 25 | 28,09% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 2 | 2,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 5,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 2,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 11,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 3,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 8,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 1,12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,12% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,12% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 7,87% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 7,87% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3,37% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,25% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,12% |
YORLLYSON HEYD PEREIRA DE SOUZA
7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30
Última manifestação: 01/03/2025 15:26