Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 4,55% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 13,64% |
NÃO INFORMADO | 25 | 28,41% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 2 | 2,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 4,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 2,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 11,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 3,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 1,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,14% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 7,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 7,95% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 5,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3,41% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,27% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,14% |
YORLLYSON HEYD PEREIRA DE SOUZA
7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30
Última manifestação: 01/03/2025 14:53