Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 4,26% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 12,77% |
NÃO INFORMADO | 25 | 26,60% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 1,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 2 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 5,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 11,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 5 | 5,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 1,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 10,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 1,06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,06% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,06% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 7,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 8,51% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3,19% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,13% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,06% |
JOSÉ RICARTE FEITOSA FILHO
7:00 às 13:00
Última manifestação: 15/07/2025 09:59