Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 4,17% |
GABINETE DO PREFEITO | 11 | 15,28% |
NÃO INFORMADO | 25 | 34,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 2 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 5,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 8,33% |
YORLLYSON HEYD PEREIRA DE SOUZA
7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30
Última manifestação: 29/11/2023 00:00