Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 4,60% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 13,79% |
NÃO INFORMADO | 25 | 28,74% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 2 | 2,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 4,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 2,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 10,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 9,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 1,15% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,15% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,15% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 8,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 8,05% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 4,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,30% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,15% |
YORLLYSON HEYD PEREIRA DE SOUZA
7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30
Última manifestação: 24/09/2024 19:10