| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA | 1 | 1,00% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 4,00% |
| GABINETE DO PREFEITO | 12 | 12,00% |
| NÃO INFORMADO | 25 | 25,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 2 | 2,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 2,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 11,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 6 | 6,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 13,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 1,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,00% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 10,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 8,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,00% |
JOSÉ RICARTE FEITOSA FILHO
7:00 às 13:00
Última manifestação: 18/03/2026 14:11