lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 25 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AUGUSTO E CARVALHO LTD 09.152.833/0001-42 7.025,23 0,00 0,00
AUGUSTO E CARVALHO LTDA 09.152.833/0001-42 49.356,75 0,00 0,00
CASSIANO MAIA NETO 37.372.428/0001-75 1.000,00 0,00 0,00
CÍCERO MONTEIRO DA SILVA ***.273.014-** 4.015,95 0,00 0,00
DIEGO MAYARD DE SOUSA OLIVEIRA ***.164.654-** 12.657,30 0,00 0,00
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI 18.739.858/0001-38 7.905,14 0,00 0,00
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS 13.094.898/0001-56 709,60 0,00 0,00
ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA ME 26.649.698/0001-64 5.680,00 0,00 0,00
FRANCISCA CALDILANY RODEIGUES DA SILVA ***.744.204-** 800,00 0,00 0,00
FRANCISCA CALDILANY RODRIGUES DA SILVA ***.744.204-** 1.855,00 0,00 0,00
FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA ***.023.644-** 210,00 0,00 0,00
FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS ***.180.484-** 388,00 0,00 0,00
GLEIDIVAN MOREIRA DE SOUZA ***.554.694-** 2.918,00 0,00 0,00
INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINETE LTDA 78.589.504/0001-86 17.000,00 0,00 0,00
JOAO BOSCO CANDIDO PEREIRA ***.551.944-** 1.212,50 0,00 0,00
JOSÉ ROQUE DE SOUSA NETO ***.547.144-** 126,00 0,00 0,00
JOSE SAMUEL DE SOUSA ***.524.734-** 291,00 0,00 0,00
KAIO VINÍCIUS DE SOUSA ***.315.894-** 1.649,00 0,00 0,00
LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE 35.570.969/0001-82 2.600,01 0,00 0,00
LUZIA DE AQUINO FERREIRA 00.198.693/0001-79 3.600,00 0,00 0,00
NOANIA KAWANY BRAZ DUARTE ***.943.824-** 436,00 0,00 0,00
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA 09.210.219/0001-90 630,00 0,00 0,00
RICARDO AGUIAR DA SILVA ***.469.964-** 1.649,00 0,00 0,00
THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO ME 22.769.247/0001-01 910,00 0,00 0,00
ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME 24.238.631/0001-01 650,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito