Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 828 | 2,50% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 687 | 2,08% |
CONSULTA DA LDO | 681 | 2,06% |
CONSULTA DA LOA | 674 | 2,04% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 705 | 2,13% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 696 | 2,10% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 707 | 2,14% |
CONSULTA DAS OBRAS | 705 | 2,13% |
CONSULTA DAS RECEITA | 684 | 2,07% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 673 | 2,04% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 702 | 2,12% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 681 | 2,06% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 693 | 2,10% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 697 | 2,11% |
CONSULTA DE CREDORES | 664 | 2,01% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 661 | 2,00% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 687 | 2,08% |
CONSULTA DO PPA | 671 | 2,03% |
CONSULTA DO RGF | 681 | 2,06% |
CONSULTA DO RREO | 670 | 2,03% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 686 | 2,07% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1206 | 3,65% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 729 | 2,20% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 685 | 2,07% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 696 | 2,10% |
NOTÍCIAS | 745 | 2,25% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 718 | 2,17% |
PORTAL | SERVIDOR | 758 | 2,29% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 664 | 2,01% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 741 | 2,24% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 676 | 2,04% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 688 | 2,08% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 650 | 1,97% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 687 | 2,08% |
VÍDEOS | 986 | 2,98% |
JOSÉ RICARTE FEITOSA FILHO
7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00