Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 932 | 2,47% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 775 | 2,06% |
| CONSULTA DA LDO | 780 | 2,07% |
| CONSULTA DA LOA | 777 | 2,06% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 800 | 2,12% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 784 | 2,08% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 801 | 2,13% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 787 | 2,09% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 794 | 2,11% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 785 | 2,08% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 798 | 2,12% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 786 | 2,09% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 810 | 2,15% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 850 | 2,26% |
| CONSULTA DE CREDORES | 755 | 2,00% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 765 | 2,03% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 769 | 2,04% |
| CONSULTA DO PPA | 763 | 2,02% |
| CONSULTA DO RGF | 787 | 2,09% |
| CONSULTA DO RREO | 775 | 2,06% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 790 | 2,10% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1305 | 3,46% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 810 | 2,15% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 793 | 2,10% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 837 | 2,22% |
| NOTÍCIAS | 821 | 2,18% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 801 | 2,13% |
| PORTAL | SERVIDOR | 884 | 2,35% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 745 | 1,98% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 828 | 2,20% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 754 | 2,00% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 793 | 2,10% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 729 | 1,93% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 762 | 2,02% |
| VÍDEOS | 1058 | 2,81% |
JOSÉ RICARTE FEITOSA FILHO
7:00 às 13:00
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00