Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | SAMARA PEREIRA DE SOUSA |
Responsável pela Informação | CINTIA PEREIRA DE SOUSA MOURA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MÁRCIA MAYARA DE ABREU LIRA |
Responsável pela Adjudicação | ALLAN SEIXAS DE SOUSA |
Responsável pela Homologação | ALLAN SEIXAS DE SOUSA |
Código | Orgão | Ordenador |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO | 30635870000106 | VENCEDOR | 336.742,46 |