Publicação | Tipo | Descrição |
20/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | SAMARA PEREIRA DE SOUSA |
Responsável pela Informação | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MÁRCIA MAYARA DE ABREU LIRA |
Responsável pela Adjudicação | SAMARA PEREIRA DE SOUSA |
Responsável pela Homologação | ALLAN SEIXAS DE SOUSA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
VORI LOCACOES E SERVICOS LTDA | 39.472.830/0001-57 | VENCEDOR | 629.023,27 |