Publicação | Tipo | Descrição |
08/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ALBERTO DE ABREU PESSOA |
Responsável pela Informação | CINTIA PEREIRA DE SOUZA MOURA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MÁRCIA MAYARA DE ABREU LIRA |
Responsável pela Adjudicação | ALBERTO DE ABREU PESSOA |
Responsável pela Homologação | ALLAN SEIXAS DE SOUSA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | 05.559.825/0001-64 | VENCEDOR | 2.899.628,80 |