Publicação | Tipo | Descrição |
21/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ALBERTO DE ABREU PESSOA |
Responsável pela Informação | CINTIA PEREIRA DE SOUZA MOURA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MÁRCIA MAYARA DE ABREU LIRA |
Responsável pela Ratificação | ALLAN SEIXAS DE SOUSA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS | 07.439.208/0001-50 | VENCEDOR | 114.174,36 |