Publicação | Tipo | Descrição |
17/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ALBERTO DE ABREU PESSOA |
Responsável pela Informação | CINTIA PEREIRA DE SOUZA MOURA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MÁRCIA MAYARA DE ABREU LIRA |
Responsável pela Ratificação | ALLAN SEIXAS DE SOUSA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
REVENDENDORA DE GAS SOUSA LTDA | 01.474.483/0001-29 | VENCEDOR | 27.940,00 |
RITA DE KARCIA MARQUES FEITOSA | 21.970.622/0001-12 | VENCEDOR | 25.000,00 |