| Publicação | Tipo | Descrição |
| 15/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | ALBERTO DE ABREU PESSOA |
| Responsável pela Informação | CINTIA PEREIRA DE SOUZA MOURA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MÁRCIA MAYARA DE ABREU LIRA |
| Responsável pela Ratificação | ALLAN SEIXAS DE SOUSA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 45.180.436/0001-48 | VENCEDOR | 15.502,50 |