MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 342 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
18/11/2021 VACINA CONTRA SARS - COV 2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 426
22/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 270
25/11/2021 VACINA CONTRA SARS COV2-06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90 0 0 0 0 276
06/12/2021 VACINA CONTRA SARS - COV - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 150
10/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 20
14/12/2021 VACINA CONTRA SARS - COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 54
14/12/2021 VACINA CONTRA SARS - COV2 - 05 DOSES Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 90
14/12/2021 VACINA CONTRA SARS COV 2 - 05 DOSES Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 20
23/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 19
03/01/2022 D1, D2 E REF Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 204
10/01/2022 D1, D2 e REF Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 330
15/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- PEDIÁTRICA- 10 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 60
17/01/2022 D1, D2 E REF Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 426
17/01/2022 REF Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 45
18/01/2022 D1 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 0 0 0 0 60
24/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 1.104
26/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 01 DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 34
26/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-PEDIÁTRICA- 10 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 80
31/01/2022 VACINA CONTRA SARS COV 2 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 120
03/02/2022 VACINA CONTRA SARS -COV2-10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 120
03/02/2022 VACINA CONTRA SARS-C0V2- PEDIÁTRICA- 10 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 80
07/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 01 DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 10
11/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- PEDIÁTRICA-10 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 80
11/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 01 DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 10
14/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 50
14/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 20
21/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 01 DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 238
21/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 60
22/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 01 DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 20
22/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 400

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE