MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 342 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
23/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 01 DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 1 0 0 0 1
23/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 192 0 0 0 0 192
23/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 90 0 0 0 90
23/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 80 0 0 0 80
23/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 350 0 0 0 350
23/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100 0 0 0 0 100
24/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 54 0 0 0 54
24/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 78 0 0 0 0 78
24/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 60 0 0 0 0 60
02/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 320 0 0 0 320
02/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 30 0 0 0 30
02/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 30 0 0 0 30
02/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 -02 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 38 0 0 0 0 38
02/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 40 0 0 0 40
02/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 120 0 0 0 0 120
06/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 -05 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 190 0 0 0 190
06/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 -06 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 120 0 0 0 120
10/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100 0 0 0 0 100
10/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 0 0 0 0 60
10/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 0 0 0 0 60
10/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 70 0 0 0 70
10/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 -10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 30 0 0 0 30
10/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 50 0 0 0 0 50
14/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 150 0 0 0 0 150
17/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 156
17/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 36
17/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 102 0 0 0 102
17/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 -10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100 0 0 0 0 100
17/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 60 0 0 0 60
17/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE