MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 342 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
17/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 102 0 0 0 102
17/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 100 0 0 0 100
17/09/2021 VACINA CONTRA SARS- C0V2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 60 0 0 0 60
20/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 126
23/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 75 0 0 0 75
23/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 120 0 0 0 120
23/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 110 0 0 0 110
23/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 160 0 0 0 160
27/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 -06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 72
28/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 114 0 0 0 0 114
30/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 132 0 0 0 132
30/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 100 0 0 0 100
30/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 -06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 132 0 0 0 132
03/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 102
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 84 0 0 0 84
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 50 0 0 0 50
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 84
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 50 0 0 0 50
13/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 465 0 0 0 465
13/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 318
13/10/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 465 0 0 0 462
19/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 198 0 0 0 0 198
21/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 235 0 0 0 235
21/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 318
26/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 48 0 0 0 48
29/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 D0SES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 120
03/11/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 306
04/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV206 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 144 0 0 0 0 366
09/11/2021 VACINA CONTRA SARS - COV 2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 216
17/11/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 396

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE