MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 342 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 -05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 170 0 0 0 170
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48 0 0 0 0 48
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS- COV2 - 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 90 0 0 0 0 90
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 17 0 0 0 0 17
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 1 0 0 0 0 1
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 170 0 0 0 170
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48 0 0 0 0 48
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 90 0 0 0 0 90
02/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 186 0 0 0 0 186
02/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 250 0 0 0 250
02/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSE Covid-19-AstraZeneca 0 30 0 0 0 30
02/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 80 0 0 0 0 80
02/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 186 0 0 0 0 186
02/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 250 0 0 0 250
02/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 30 0 0 0 30
02/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 80 0 0 0 0 80
06/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 0 0 0 0 120
06/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 30 0 0 0 0 30
09/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 5
09/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 30 0 0 0 30
09/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 156 0 0 0 0 156
11/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 162 0 0 0 0 162
11/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 40 0 0 0 0 40
12/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 0 0 0 0 60
12/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 50 0 0 0 50
14/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 144 0 0 0 0 144
14/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 30 0 0 0 0 30
16/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 192 0 0 0 0 192
16/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 70 0 0 0 0 70
17/08/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 0 0 0 0 60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE