MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 342 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
09/08/2022 VACINA CONTRA SARS COV2-10 DOSES PEDIÁTRICA. COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY 0 0 0 0 0 30
23/08/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 DOSES. COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 0 0 0 0 0 10
23/08/2022 VACINA CONTRASARS-COV2-05 DOSES. COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 20
23/08/2022 VACXINA CONTRA SARS-COV2-10 DOSES. COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY 0 0 0 0 0 40
23/08/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES. COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 60
06/09/2022 VACINA CONTRA-SARS COV2-05 DOSES COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 30
06/09/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 36
06/09/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-PEDIÁTRICA-10 DOSES COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY 0 0 0 0 0 30
20/09/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 45
20/09/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES. COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY 0 0 0 0 0 204
05/10/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 20
05/10/2022 VACINA CONTRA SARS-COV02-10 DOSES. COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 70 0 0 0 0 70
20/10/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 60
08/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 24
08/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-10 DOSES COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY 0 0 0 0 0 20
22/11/2022 VACINA CONTRA SARS2-05 DOSES COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 0 0 0 0 0 75
22/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 60
22/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-10 DOSES COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 0 0 0 0 10
25/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- PEDIÁTRICA-10 DOSES COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY 0 0 0 0 0 20
25/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 48
29/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 30
29/11/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-PEDIÁTRICA-10 DOSES. COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY 0 0 0 0 0 20
01/12/2022 VACINA CIONTRA SARS-COV2-PEDIÁTRICA-MENOR DE 5 ANOS VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - MENOR DE 5 ANOS 10 0 0 0 0 10
09/12/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 DOSES COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 100
09/12/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES. COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 90
09/12/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-10 DOSES COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 0 0 0 0 10
09/12/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-PEDIÁTRICA-MENOR DE 5 ANOS. VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - MENOR DE 5 ANOS 0 0 0 0 0 10
09/12/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-PEDIÁTRICA-10 DOSES. COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY 0 0 0 0 0 40
05/01/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 60
18/01/2023 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 DOSES COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 0 0 0 0 75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE