MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 342 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
22/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 200
22/02/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 42
03/03/2022 VACINA CONTRA SARS- COV2- 01 DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 85
03/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 120
03/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 84
07/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 01 DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 10
07/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 40
14/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 40
14/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 260
14/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 24
14/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- PEDIÁTRICA- 10 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 60
22/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 01 DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 4
22/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 100
22/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 102
22/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 200
22/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- PEDIÁTRICA -10 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 60
29/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 01 DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 5
29/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 250
29/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 30
29/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 294
29/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 80
29/03/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- PEDIÁTRICA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 80
05/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 200
05/04/2022 VACINA CONTRA SARS- COV2- 05 DOSES Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 50
05/04/2022 VACINA CONTRA SARS- COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 108
05/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2-PEDIÁTRICA-10 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 80
12/04/2022 VACINA CONTRA SAR-COV2- PEDIÁTRICA-10 DOSES COVID-19 PEDIÁTRICA - PFIZER COMIRNATY 0 0 0 0 0 80
18/04/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 60 0 0 0 60
03/05/2022 VACINA CONTRA SARS-COV205 DOSES Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 20
03/05/2022 VACINA CONTRA SARS2- 06 DOSES COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE