MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 342 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 320 0 0 0 320
21/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-10 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 110 0 0 0 110
27/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 350 0 0 0 0 350
31/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 54 0 0 0 0 54
03/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 10 0 0 0 10
04/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 320 0 0 0 0 320
05/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 0 0 0 0 30
09/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 0 0 0 0 120
10/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 190 0 0 0 0 190
21/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 102 0 0 0 0 102
21/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 30 0 10 0 0 30
26/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 60 0 0 0 0 60
26/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 0 0 0 0 120
26/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 80 0 0 0 0 80
03/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 40 0 0 0 40
03/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 75 0 0 0 0 75
03/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 54 0 0 0 0 54
04/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 DOSES Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 97 0 0 0 0 97
04/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 78 0 0 0 0 78
12/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 01 DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 17 0 0 0 0 17
12/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 78 0 0 0 0 78
15/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 100 0 0 0 100
15/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 100 0 0 0 100
15/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 100 0 0 0 100
15/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 100 0 0 0 100
16/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 700 0 0 0 0 700
22/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 06 DOSES Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 0 0 0 0 30
22/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 50 0 0 0 0 50
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 17 0 0 0 0 17
28/07/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 -01 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 1 0 0 0 0 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE