MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 342 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
01/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 180 0 0 0 180
19/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 77 0 7 0 0 77
25/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Covid-19-AstraZeneca 70 0 0 0 0 70
27/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 30 0 0 0 30
09/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-01 DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 79 0 0 0 79
09/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 70 0 0 0 0 70
17/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 30 0 0 0 30
24/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 01 DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 133 0 0 0 0 133
26/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 40 0 0 0 0 40
26/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-AstraZeneca 110 0 0 0 0 110
02/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 70 0 0 0 70
04/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 180 0 0 0 0 180
11/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 40 0 0 0 40
11/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 80 0 0 0 0 80
18/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 50 180 0 0 0 230
23/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 310 80 0 0 0 390
29/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 210 0 0 0 0 210
05/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 0 32 2 0 0 32
05/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 110 360 0 0 0 470
12/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 40 40 0 0 0 80
12/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 10 100 0 0 0 110
16/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 180 0 0 0 0 180
16/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 30 110 0 0 0 140
23/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 100 0 0 0 0 100
23/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 20 0 0 0 20
29/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 170 0 0 0 0 170
29/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 40 0 0 0 40
02/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 10 0 0 0 10
04/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 05 DOSES Covid-19-AstraZeneca 310 0 0 0 0 310
09/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 10 DOSES Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 42 0 2 0 42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE