Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
25/10/2021 | 0004969 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE - IDENTIFICADOR MUNICIPAL | 110 | 3 | 330 |
08/09/2021 | 0004039 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE - IDENTIFICADOR MUNICIPAL | 110 | 3 | 330 |
19/08/2021 | 0003565 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE - IDENTIFICADOR MUNICIPAL | 110 | 3 | 330 |
30/06/2021 | 0002843 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE - IDENTIFICADOR MUNICIPAL | 110 | 3 | 330 |
31/05/2021 | 0002282 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE - IDENTIFICADOR MUNICIPAL | 110 | 3 | 330 |
www.cachoeiradosindios.pb.gov.brEmitido dia 30/01/2025 às 03:07:51 |