DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
30/11/2021 0005708 JOSE BRENO TAVARES - MOTORISTA 110 1 110
30/11/2021 0005610 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
29/11/2021 0005559 LUCAS ANDRADE DE SOUSA - MOTORISTA 110 1 110
29/11/2021 0005558 AURINO RODRIGUES PEREIRA - MOTORISTA 110 1 110
24/11/2021 0005394 MÁRCIO GONÇALVES BARBOSA - MOTORISTA 110 1 110
23/11/2021 0005379 AURINO RODRIGUES PEREIRA - MOTORISTA 110 2 220
23/11/2021 0005378 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
23/11/2021 0005377 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
29/10/2021 0004997 AURINO RODRIGUES PEREIRA - MOTORISTA 110 2 220
25/10/2021 0004968 MÁRCIO GONÇALVES BARBOSA - MOTORISTA 110 1 110
25/10/2021 0004967 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 1 110
25/10/2021 0004966 JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA - MOTORISTA 110 1 110
25/10/2021 0004965 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 1 110
25/10/2021 0004964 JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA - MOTORISTA 110 2 220
22/10/2021 0004824 MÁRCIO GONÇALVES BARBOSA - MOTORISTA 110 1 110
22/10/2021 0004822 JOSE BRENO TAVARES - MOTORISTA 110 1 110
14/10/2021 0004737 OTACILIO SEBASTIÃO ARISTIDES - MOTORISTA 110 1 110
14/10/2021 0004736 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 1 110
30/09/2021 0004522 JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA - MOTORISTA 110 2 220
30/09/2021 0004521 OTACILIO SEBASTIÃO ARISTIDES - MOTORISTA 110 1 110
30/09/2021 0004520 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
30/09/2021 0004362 AURINO RODRIGUES PEREIRA - MOTORISTA 110 2 220
30/09/2021 0004361 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
27/09/2021 0004161 MÁRCIO GONÇALVES BARBOSA - MOTORISTA 110 1 110
27/09/2021 0004160 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 1 110
27/09/2021 0004159 MÁRCIO GONÇALVES BARBOSA - MOTORISTA 110 1 110
09/09/2021 0004047 JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA - MOTORISTA 110 2 220
09/09/2021 0004046 JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA - MOTORISTA 110 3 330
09/09/2021 0004045 AURINO RODRIGUES PEREIRA - MOTORISTA 110 2 220
09/09/2021 0004044 MÁRCIO GONÇALVES BARBOSA - MOTORISTA 110 1 110
31/08/2021 0003984 JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA - MOTORISTA 110 2 220
31/08/2021 0003983 JOSE BRENO TAVARES - MOTORISTA 110 2 220
31/08/2021 0003982 JOSE BRENO TAVARES - MOTORISTA 110 1 110
31/08/2021 0003981 MARIO LUCINALDO DE SOUSA - MOTORISTA 110 1 110
31/08/2021 0003870 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 1 110
23/08/2021 0003696 AURINO RODRIGUES PEREIRA - MOTORISTA 110 2 220
23/08/2021 0003695 MÁRCIO GONÇALVES BARBOSA - MOTORISTA 110 1 110
23/08/2021 0003694 JOSE BRENO TAVARES - MOTORISTA 110 1 110
23/08/2021 0003693 JOSE BRENO TAVARES - MOTORISTA 110 2 220
11/08/2021 0003380 ALBERTO DE ABREU PESSOA - MOTORISTA 110 1 110
11/08/2021 0003379 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
11/08/2021 0003378 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
11/08/2021 0003377 JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA - MOTORISTA 110 2 220
11/08/2021 0003376 MARIO LUCINALDO DE SOUSA - MOTORISTA 110 1 110
30/07/2021 0003288 ALBERTO DE ABREU PESSOA - MOTORISTA 110 2 220
30/07/2021 0003287 AURINO RODRIGUES PEREIRA - MOTORISTA 110 2 220
30/07/2021 0003286 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
30/07/2021 0003285 JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA - MOTORISTA 110 1 110
30/06/2021 0002924 WAGNER PESSOA LIMA - MÉDICO 200 2 400
30/06/2021 0002919 AURINO RODRIGUES PEREIRA - MOTORISTA 110 2 220
30/06/2021 0002918 ALBERTO DE ABREU PESSOA - MOTORISTA 110 2 220
30/06/2021 0002917 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
30/06/2021 0002916 JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA - MOTORISTA 110 3 330
30/06/2021 0002915 MÁRCIO GONÇALVES BARBOSA - MOTORISTA 110 1 110
30/06/2021 0002791 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
30/06/2021 0002790 JOSE BRENO TAVARES - MOTORISTA 110 2 220
23/06/2021 0002740 VICTOR BEZERRA SATURNINO FERREIRA - SECRETÁRIO(A) 400 4 1600
23/06/2021 0002730 JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA - MOTORISTA 110 2 220
23/06/2021 0002633 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
23/06/2021 0002526 AURINO RODRIGUES PEREIRA - MOTORISTA 110 2 220
01/06/2021 0002428 JOSE BRENO TAVARES - MOTORISTA 110 2 220
31/05/2021 0002315 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
31/05/2021 0002259 JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA - MOTORISTA 110 1 110
31/05/2021 0002223 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
28/05/2021 0002156 AURINO RODRIGUES PEREIRA - MOTORISTA 110 2 220
28/05/2021 0002155 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
26/05/2021 0002028 JOSE BRENO TAVARES - MOTORISTA 110 1 110
26/05/2021 0002023 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 1 110
30/04/2021 0001776 JOSE BRENO TAVARES - MOTORISTA 110 1 110
30/04/2021 0001752 ALBERTO DE ABREU PESSOA - MOTORISTA 110 3 330
30/04/2021 0001742 JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA - MOTORISTA 110 1 110
30/04/2021 0001741 JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA - MOTORISTA 110 2 220
30/04/2021 0001740 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
30/04/2021 0001717 JOSE BRENO TAVARES - MOTORISTA 110 2 220
30/04/2021 0001702 ALBERTO DE ABREU PESSOA - MOTORISTA 110 3 330
30/04/2021 0001675 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
29/04/2021 0001624 SEBASTIAO GALDINO FELIX - MOTORISTA 110 3 330
29/04/2021 0001623 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
29/04/2021 0001622 LUCAS ANDRADE DE SOUSA - MOTORISTA 110 1 110
29/04/2021 0001621 LUCAS ANDRADE DE SOUSA - MOTORISTA 110 1 110
29/04/2021 0001620 AURINO RODRIGUES PEREIRA - MOTORISTA 110 2 220
26/04/2021 0001587 JOSE BRENO TAVARES - MOTORISTA 110 3 330
20/04/2021 0001496 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
20/04/2021 0001494 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
31/03/2021 0001348 AURINO RODRIGUES PEREIRA - MOTORISTA 110 2 220
31/03/2021 0001176 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
31/03/2021 0001175 JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA - MOTORISTA 110 2 220
24/03/2021 0001032 AURINO RODRIGUES PEREIRA - MOTORISTA 110 2 220
23/03/2021 0000998 JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA - MOTORISTA 110 1 110
23/03/2021 0000997 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
22/03/2021 0000992 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 1 110
22/03/2021 0000984 JOSE BRENO TAVARES - MOTORISTA 110 2 220
22/03/2021 0000980 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 1 110
04/03/2021 0000932 JOSE BRENO TAVARES - MOTORISTA 110 2 220
26/02/2021 0000546 MARIO LUCINALDO DE SOUSA - MOTORISTA 130 1 130
26/02/2021 0000545 MÁRCIO GONÇALVES BARBOSA - MOTORISTA 130 1 130
26/02/2021 0000519 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 3 330
26/02/2021 0000518 JOSE BRENO TAVARES - MOTORISTA 110 1 110
26/02/2021 0000517 JOSE BRENO TAVARES - MOTORISTA 110 4 440
23/02/2021 0000473 JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA - MOTORISTA 110 2 220
23/02/2021 0000408 LUCAS ANDRADE DE SOUSA - MOTORISTA 110 3 330
28/01/2021 0000258 JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA - MOTORISTA 110 3 330
28/01/2021 0000230 JOSE BRENO TAVARES - MOTORISTA 110 2 220
26/01/2021 0000199 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO - MOTORISTA 110 2 220
21/01/2021 0000058 JOSE BRENO TAVARES - MOTORISTA 130 2 260
21/01/2021 0000057 JOSE BRENO TAVARES - MOTORISTA 110 1 110
www.cachoeiradosindios.pb.gov.br
Emitido dia 22/12/2024 às 03:29:10