Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
31/08/2021 | 0003804 | JOSE DE SOUSA BATISTA - PREFEITO | 800 | 2 | 1600 |
18/08/2021 | 0003555 | JOSE DE SOUSA BATISTA - PREFEITO | 800 | 2 | 1600 |
30/07/2021 | 0003260 | JOSE DE SOUSA BATISTA - PREFEITO | 800 | 2 | 1600 |
27/05/2021 | 0002110 | JOSE DE SOUSA BATISTA - PREFEITO | 800 | 2 | 1600 |
12/03/2021 | 0000958 | JOSE DE SOUSA BATISTA - PREFEITO | 800 | 2 | 1600 |
06/01/2021 | 0000013 | JOSE DE SOUSA BATISTA - PREFEITO | 800 | 2 | 1600 |
www.cachoeiradosindios.pb.gov.brEmitido dia 06/11/2024 às 01:47:56 |